Pagine e Contenuti
Dati relativi ai premi
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
Per l'anno 2016 è stato erogato il bonus per la valorizzazione dei docenti
decreto bonus-107_decreto-cumulativo-rif-2015_16_signed.pdf
allegato in area riservata ( per scelta del collegio dei docenti )
Ammontare complessivo dei premi
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI EROGATI AI DOCENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/16
euro 23.472,03 LORDO STATO
Contrattazione integrativa d'Istituto
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
contratto integrativo d'istituto a.s. 2018/19: contratto-d-istituto-2018_19-def.pdf
Contratto integrativo d'Istituto a.s. 2017/18: contratto-d-istituto-2017_18-DEF-firmato.pdf
Contratto integrativo d'Istituto a.s.2015-2016: contratto def d istituto 2015_16.pdf
Contratto integrativo d'Istituto a.s.2016-2017: CONTRATTO-2016_17-DEF.pdf
Relazione sulla performance
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
Contrattazione collettiva
contratto def d istituto 2015_16.pdf
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
Piano della performance
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
Bandi di concorso
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
Tassi di assenza
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
OIV
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
Nella scuola è il Nucleo Interno di Valutazione
nomina comitato valutazione 2015_18.pdf
A questo si aggiunge un nucleo esterno di valutazione nominato dal Ministero ( NEV )
Personale non a tempo indeterminato
pagina creata secondo i nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013
CONFERIMENTO SUPLLENZE TEMPORANEE A CURA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE
Anno scolastico 2018/19
N° |
COGNOME E NOME Destinatario Contratto |
TIPO SUPPLENZA (*) |
ORE SETT. |
Graduatoria /Fascia |
PUNT. | POSIZ. |
PROT. Contratto |
Data Inizio | Data Fine | NOTE | |||||||||||
1 | D'AGOSTINO GIOVANNA | PRIM. SOSTEGNO | 24 | 2^ | 15 | 16 | N. 6631 | 17/09/2018 | 04/10/2018 | chiusura contratto il 26/09 per accettazione suppl. a T.D. al 30/06/19 | |||||||||||
2 | CANGEMI MICHELA | PRIM. SOSTEGNO | 24 | 2^ | 13 | 17 | N. 6638 | 17/09/2018 | 17/10/2018 | chiusura contratto il 26/09 per accettazione suppl. a T.D. al 30/06/19 | |||||||||||
3 | GIAMMANCO ANNA | S.M. A022 | 18 | 2^ | 112 | 6 | N. 6646 | 17/09/2018 | 07/12/2018 |
chiusura contratto il 02/10 per accettazione suppl. a T.D. al 31/08/19 |
|||||||||||
44 | GIGLIONE PATRIZIA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 194 | 5 | N. 6866 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | ||||||||||||
5 | PELLITTERI M. RITA | DOC. PRIMARIA | 24 | 1^ | 107 | 13 | N. 6877 | 26/09/2018 | 15/10/2018 | ||||||||||||
6 | GIGLIONE PATRIZIA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 194 | 5 | N. 7023 | 01/10/2018 | 20/12/2018 | ||||||||||||
7 | SAVONA ANTONINA | PRIM. SOSTEGNO | 24 | 2^ | 21 | 24 | N. 7029 | 01/10/2018 | 04/10/2018 | chiusura contratto il 02/10 per accettazione suppl. a T.D. al 30/06/19 | |||||||||||
8 | ACCARDI LOREDANA | PRIM. SOSTEGNO | 24 | 2^ | 49 | 26 | N. 7127 | 03/10/2018 | 17/10/2018 | ||||||||||||
9 | CONTINO SONIA | S.M.S. A022 | 9 | 2^ | 147 | 2 | N. 7130 | 03/10/2018 | 07/12/2018 | ||||||||||||
10 | CELONA M. LAURA | S.M.S. A022 | 9 | 2^ | 52.5 | 13 | N. 7134 | 03/10/2018 | 07/12/2018 | ||||||||||||
11 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 113 | 53 | N. 7182 | 04/10/2018 | 05/10/2018 | ||||||||||||
12 | LO VERSO ANNA MARIA | PRIM. SOSTEGNO | 24 | 1^ | 77 | 26 | N. 7260 | 08/10/2018 | 01/11/2018 | ||||||||||||
13 | LA VENUTA M, CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N. 7286 | 09/10/2018 | 12/10/2018 | ||||||||||||
14 | FINOCCHIO ROSARIA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 121 | 31 | N. 7318 | 10/10/2018 | 20/12/2018 | ||||||||||||
15 | ROMEO ANTONINA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 111 | 36 | N. 7326 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ||||||||||||
16 | GUADAGNINO PATRIZIA | DOC. INFANZIA REG. | 25 | 1^ | 20 | 95 | N. 7330 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ||||||||||||
17 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N.7405 | 15/10/2018 | 19/10/2018 | ||||||||||||
18 | GUADAGNINO PATRIZIA | DOC. INFANZIA REG. | 25 | 1^ | 20 | 95 | N. 7409 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | ||||||||||||
19 | DI CAPO MARIA | S.M. SOSTEGNO | 9 | 2^ | 6 | 48.5 | N. 4713 | 15/10/2018 | 30/06/2019 | ||||||||||||
20 | CANNOVA GIUSEPPA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 17 | 110 | N. 7511 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | ||||||||||||
21 | DRAGO EMILIA | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 65,69 | 1 | N. 7531 | 22/10/2018 | 31/10/2018 | ||||||||||||
22 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N. 7537 | 22/10/2018 | 26/10/2018 | ||||||||||||
23 | PERALTA ALFREDO | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 29,8 | 10 | N. 7625 | 24/10/2018 | 26/10/2018 | ||||||||||||
24 | BALZARETTI DANIELA | SOSTEGNO PRIMARIA | 3 | 1^ | 19 | 62 | N. 7639 | 24/10/2018 | 08/06/2019 | ||||||||||||
25 | CANNOVA GIUSEPPA | DOC. INFANZIA REG. | 25 | 1^ | 17 | 110 | N. 7878 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | ||||||||||||
26 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N. 7881 | 05/11/2018 | 09/11/2018 | ||||||||||||
27 | GUADAGNINO PATRIZIA | SOSTEGNO PRIMARIA | 8 | 1^ | 19 | 63 | N. 7885 | 05/11/2018 | 29/11/2018 | ||||||||||||
28 | DI PIAZZA SONIA | SOSTEGNO PRIMARIA | 15 | 1^ | 17 | 72 | N. 7894 | 05/11/2018 | 29/11/2018 | ||||||||||||
29 | FAVUZZA FRANCESCA | DOC. RELIGIONE SC. PRIMARIA | 24 | CURIA ARC. | N. 7952 | 06/11/2018 | 09/11/2018 | ||||||||||||||
30 | MARTORANA ANGELA | DOC. RELIGIONE SC. INFANZIA STAT. | 10,30 | CURIA ARC. | N. 7986 | 07/11/2018 | 09/11/2018 | ||||||||||||||
31 | MARTORANA ANGELA | DOC. RELIGIONE SC. INFANZIA REG. | 1.30 | CURIA ARC. | N. 7987 | 07/11/2018 | 09/11/2018 | ||||||||||||||
32 | LA VENUTA MARIA CONCETTA | DOCENTE SCUOLA PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N. 8128 | 14/11/2018 | 16/11/2018 | ||||||||||||
33 | MARTORANA ANGELA | DOC. RELIGIONE SC. INFANZIA STAT. | 10,30 | CURIA ARC. | N. 8133 | 10/11/2018 | 02/12/2018 | ||||||||||||||
34 | MARTORANA ANGELA | DOC. RELIGIONE SC. INFANZIA REG. | 1,30 | CURIA ARC. | N. 8137 | 10/11/2018 | 02/12/2018 | ||||||||||||||
35 | SCATURRO M. GRAZIA | DOC. SCUOLA MEDIA | 12 | AA25 | 27 | 8 | N. 8228 | 16/11/2018 | 30/11/2018 | ||||||||||||
36 | LA VENUTA MARIA CONCETTA | DOC. SCUOLA PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N. 8305 | 19/11/2018 | 23/11/2018 | ||||||||||||
37 | DE SIMONE TERESA | DOCENTE SCUOLA INFANZIA | 25 | 1^ | 40 | 64 | N. 8345 | 20/11/2018 | 20/12/2018 | ||||||||||||
38 | CENTINEO SALVATORE | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 13,60 | 100 | N. 8369 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | ||||||||||||
39 | DI PIAZZA SONIA | DOC. SCUOLA PRIMARIA | 8 | 1^ | 17 | 72 | n. 8395 | 21/11/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
40 | PALAZZO MARIA LUCIA | DOC. SCUOLA PRIMARIA | 24 | 1^ | 15 | 85 | N. 8399 | 21/11/2018 | 30/11/2018 | ||||||||||||
41 | SINISCALCHI LAURA | DOC. SOSTEGNO PRIMARIA | 8 | 1° | 30 | 46 | N. 8401 | 21/11/2018 | 29/11/2018 | ||||||||||||
42 | GUADAGNINO PATRIZIA | DOC. SCUOLA PRIMARIA | 12 | 1^ | 19 | 63 | N. 8437 | 22/11/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
43 | CANNOVA GIUSEPPA | DOC. INFANZIA REG.LE | 25 | 1^ | 17 | 110 | N. 8536 | 26/11/2018 | 27/11/2018 | ||||||||||||
44 | LA VENUTA MARIA CONCETTA | DOC. SCUOLA PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N. 8541 | 26/11/2018 | 30/11/2018 | ||||||||||||
45 | CENTINEO SALVATORE | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 13.6 | 100 | N. 8562 | 24/11/2018 | 30/11/2018 | ||||||||||||
46 | CENTINEO SALVATORE | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 13.6 | 100 | N. 8741 | 01/12/2018 | 06/12/2018 | ||||||||||||
47 | SINISCALCHI LAURA | PRIM. SOSTEGNO | 8 | 1^ | 30 | 46 | N. 8694 | 30/11/2018 | 16/12/2018 | ||||||||||||
48 | LA VENUTA MARIA CONCETTA | DOC. SCUOLA PRIMARIA | 24 | 1^ | 26 | 42 | N. 8737 | 03/12/2018 | 06/12/2018 | ||||||||||||
49 | SINISCALCHI LAURA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 30 | 46 | N. 8745 | 03/12/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
50 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 8 | 1^ | 13 | 98 | N. 8750 | 03/12/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
51 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 13 | 98 | N. 8954 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
52 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1^ | 26 | 42 | N. 8955 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
53 | MAZZOLA EMANUELA | DOC. PRIMARIA | 24 | 1^ | N. 8956 | 10/12/2018 | 21/12/2018 | ||||||||||||||
54 | CENTINEO SALVATORE | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 13,60 | 100 | N. 9080 | 13/12/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
55 | CUSIMANO MARZIA | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 13,40 | 101 | N. 9112 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | ||||||||||||
56 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1^ | 26 | 42 | N. 9128 | 17/12/2018 | 21/12/2018 | ||||||||||||
57 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 13 | 98 | N. 9129 | 17/12/2018 | 21/12/2018 | ||||||||||||
58 | SINISCALCHI LAURA | DOC. PRIMARIA | 8 | 1^ | 30 | 46 | N. 9132 | 17/12/2018 | 16/02/2019 | ||||||||||||
59 | DI PIAZZA SONIA | DOC. PRIMARIA | 1^ | 17 | 72 | N. 9134 | 17/12/2018 | 16/02/2019 | |||||||||||||
60 | CENTINEO SALVATORE | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 13,60 | 100 | N. 9144 | 17/12/2018 | 21/12/2018 | ||||||||||||
61 | MIGLIACCIO SALVATORE | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 12,93 | 113 | N. 9230 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | ||||||||||||
62 | DE SIMONE TERESA | DOCENTE INFANZìA | 25 | 1^ | 40 | 64 | N. 9242 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | ||||||||||||
63 | MIGLIACCIO SALVATORE | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 12,93 | 113 | N. 28 | 03/01/2019 | 11/01/2019 | ||||||||||||
64 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1^ | 26 | 42 | N. 64 | 07/01/2019 | 11/01/2019 | ||||||||||||
65 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 13 | 98 | N. 66 | 07/01/2019 | 11/01/2019 | ||||||||||||
66 | DE SIMONE TERESA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 40 | 64 | N. 73 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | ||||||||||||
67 | PALUMBO MILENA | PRIMARIA SOSTEGNO | 15 | 1^ | 20 | 61BIS | N. 149 | 09/01/2019 | 16/02/2019 | ||||||||||||
68 | DE SIMONE TERESA | DOC. INFANZIA | 25 | 1^ | 40 | 64 | N. 178 | 10/01/2019 | 22/02/2019 | ||||||||||||
69 | LO CASCIO GAETANO | C.S. | 36 | 3^ | 15,20 | 71 | N. 182 | 10/01/2019 | 18/01/2019 | ||||||||||||
70 | DI BLASI ROBERTA | S. M. | 9 | 1^ | 137 | 1 | N. 262 | 14/01/2019 | 05/02/2019 | ||||||||||||
71 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1^ | 26 | 42 | N. 268 | 14/01/2019 | 18/01/2019 | ||||||||||||
72 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 13 | 98 | N. 269 | 14/01/2019 | 18/01/2019 | ||||||||||||
73 | CANNOVA GIUSEPPA | DOC. INFANZIA REG. | 25 | 1^ | 17 | 110 | N. 281 | 14/01/2019 | 15/01/2019 | ||||||||||||
74 | TEDESCHI ANTONELLA | PRIMARIA SOSTEGNO | 24 | 1^ | 15 | 87 | N. 338 | 16/01/2019 | 31/01/2019 | ||||||||||||
75 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1^ | 26 | 42 | N. 425 | 21/01/2019 | 25/01/2019 | ||||||||||||
76 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 13 | 98 | N. 428 | 21/01/2019 | 25/01/2019 | ||||||||||||
77 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1^ | 15 | 87 | N. 621 | 28/01/2019 | 01/02/2019 | ||||||||||||
78 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 13 | 98 | N. 622 | 28/01/2019 | 01/02/2019 | ||||||||||||
79 | VASTA GIUSTO | COLL. SCOL. | 36 | 3^ | 12,17 | 132 | N. 732 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | ||||||||||||
80 | MAZZOLA EMANUELA | DOC. PRIMARIA | 24 | 1^ | 14 | 92 | N. 752 | 31/01/2019 | 11/02/2019 | ||||||||||||
81 | TEDESCHI ANTONELLA | PRIMARIA SOSTEGNO | 24 | 1^ | 15 | 87 | N. 795 | 01/02/2019 | 20/02/2019 | ||||||||||||
82 | LA VENUTA MARIA CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1^ | 26 | 42 | N. 817 | 04/02/2019 | 08/02/2019 | ||||||||||||
83 | ALCAMISI ROSALIA | DOC. PRIMARIA | 4 | 1^ | 13 | 98 | N. 818 | 04/02/2019 | 08/02/2019 | ||||||||||||
84 | LO CASCIO GAETANO | COLL. SCOL. | 36 | 3° | 15,20 | 71 | N. 821 | 04/02/2019 | 08/02/2019 | ||||||||||||
85 | ULITI MONICA | DOC. INFANZIA | 25 | 1° | 141 | 11 | N. 935 | 07/02/2019 | 08/02/2019 | ||||||||||||
86 | CELONA M. LAURA | S.M CL.A022 | 9 | 2° | 52,5 | 13 | N. 940 | 07/02/2019 | 11/06/2019 | ||||||||||||
87 | CONTINO SONIA | S.M CL.A022 | 9 | 2° | 147 | 2 | N. 941 | 07/02/2019 | 11/06/2019 | ||||||||||||
88 | LA VENUTA M. CONCETTA | DOC. PRIMARIA | 19 | 1° | 26 | 42 | N. 1033 | 11/02/2019 | 15/02/2019 |
Anno scolastico 2017/18
N° |
COGNOME E NOME Destinatario Contratto |
TIPO SUPPLENZA (*) |
ORE SETT. |
Graduatoria /Fascia |
PUNT. | POSIZ. |
PROT. Contratto |
Data Inizio | Data Fine | NOTE |
01 | CORRAO ROSA IGNAZIA | ATA/ COLL. SC. | 36 | I | 48 | 6301 DEL 18/09/2017 | 18/09/2017 | 25/09/2017 | ||
02 | FUNDARO' ELENA | INFANZIA EH | 25 | I | 148 | 1 | 6363 del 20/09/2017 | 20/09/2017 | 30/06/2018 | |
03 | RENDA ROSALINDA | PRIMARIA EH | 24 | II | 41 | 20 | 6411 del 21/09/2017 | 21/09/2017 | 30/06/2018 | |
04 | RINELLA CLAUDIA | SECOND. EH | 18 | II | 18 | 14 | 6417 del 21/09/2017 | 21/09/2017 | 30/06/2018 | |
05 | ROMEO ANTONINA | INFANZIA | 5 | I | 111 | 39 | 6429 del 21/09/2017 | 21/09/2017 | 22/12/2017 | |
06 | CALASCIBETTA ANNA MARIA | PRIMARIA | 24 | I | 47 | 38 | 6495 del 25/09/2017 | 25/09/2017 | 30/06/2018 | |
07 | SCIARRINO LAURA | INFANZIA | 25 | I | 91 | 49 | 6499 del 25/09/2017 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | |
08 | GENUARDI MARIA CONCETTA | PRIMARIA | 24 | I | 102 | 21 | 6519 del 25/09/2017 | 25/09/2017 | 30/06/2018 | |
09 | LO VERSO ANNA MARIA | PRIMARIA | 24 | I | 77 | 26 | 6522del 25/09/2017 | 25/09/2017 | 30/06/2018 | |
10 | ACCARDI LOREDANA | PRIMARIA | 24 | I | 49 | 36 | 6528 del 25/09/2017 | 25/09/2017 | 30/06/2018 | |
11 | STALLONE FRANCESCA | PRIMARIA | 24 | I | 46 | 39 | 6532 del 25/09/2017 | 25/09/2017 | 30/06/2018 | |
12 | CRISTIANO PROVVIDENZA | ATA/COLL. SC. | 26 | II | 2,5 | 11 | 6545 del 26/09/2017 | 26/09/2017 | 11/10/2017 | |
13 | COMPAGNO ROBERTA | SECOND. I° | 18 | I | 123 | 5 | 6552 del 26/09/2017 | 26/09/2017 | 30/06/2018 | |
14 | MAURICI ANNAMARIA | SECOND. I° | 18 | I | 90,05 | 5 | 6581 del 27/09/2017 | 27/09/2017 | 30/06/2018 | |
15 | CONTINO SONIA | SECOND. I° | 9 | II | 147 | 2 | 6650 del 29/09/2017 | 29/09/2017 | 30/06/2018 | |
16 | GEBBIA CHIARA | SECOND. I° | 9 | II | 20 | 8 | 6711 del 02/10/2017 | 02/10/2017 | 30/06/2018 | |
17 | SINISCALCHI LAURA | PRIMARIA | 12 | I | 30 | 46bis | 6788 del 04/10/2017 | 02/10/2017 | 09/06/2018 | |
18 | SINISCALCHI LAURA | PRIMARIA | 12 | I | 30 | 46bis | 6845 del 05/10/2017 | 05/10/2017 | nomina A. D. | |
19 | MIRTO AURELIA | INFANZIA | 7,5 | Relig. Arcid. | 6834 del 05/10/2017 | 05/10/2017 | 06/10/20017 | |||
20 | DI LEONARDO MUSTACCHIO ANTONINA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 99 | 6912 del 06/10/2017 | 06/10/2017 | 10/10/2017 | |
21 | SCIARRINO LAURA | INFANZIA | 25 | I | 91 | 49 | 7015 del 10/10/2017 | 10/10/2017 | 18/10/2017 | |
22 | ULITI MONICA | PRIMARIA | 24 | I | 11 | 118 | 7159 del 16/10/2017 | 16/10/2017 | 20/10/2017 | |
23 | GANCI LUIGIA | INFANZIA | 25 | I | 80 | 56 | 7403 del 20/10/2017 | 20/10/2017 | 20/10/2017 | |
24 | ULITI MONICA | PRIMARIA | 24 | I | 11 | 118 | 7472 del 23/10/2017 | 21/10/2017 | 27/10/2017 | |
25 | PALAZZO MARIA LUCIA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 97 | 7493 del 23/10/2017 | 23/10/2017 | 10/11/2017 | |
26 | MINEO CATERINA | INFANZIA | 25 | I | 83 | 54 | 7475 del 23/10/2017 | 23/10/2017 | 24/10/2017 | |
27 | FINOCCHIO ROSARIA | INFANZIA EH | 12.50 | I - NOM. USR | 121 | 33 | 7591 del 25/10/2017 | 25/10/2017 | 30/06/2018 | |
28 | CRISTIANO PROVVIDENZA | COLLAB. SCOL. | 36 | II | 2.5 | 11 | 7658 del 26/10/2017 | 26/10/2017 | 13/11/2017 | |
29 | MINEO CATERINA | INFANZIA | 25 | I | 83 | 54 | 7699 del 27/10/2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | |
30 | TOMASELLO MANUELA IRENE | RELIGIONE INF. | 7.5 | DIOCESI | 7698 del 27/10/2017 | 23/10/2017 | 21/11/2017 | |||
31 | ULITI MONICA | PRIMARIA | 24 | I | 11 | 118 | 7754 del 30/10/2017 | 28/10/2017 | 03/11/2017 | |
32 | MINEO CATERINA | INFANZIA | 25 | I | 83 | 54 | 7764 del 30/10/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2017 | |
33 | DI SALVO SILVANA | COLLAB. SCOL. | 36 | II | 2.5 | 9 | 7868 del 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | |
34 | DI LEONARDO MUSTACCHIA ANTONINA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 99 | 8053 del 07/11/2017 | 07/11/2017 | 10/11/2017 | |
35 | PALAZZO M. LUCIA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 97 | 8271 del 13/11/2017 | 11/11/2017 | 25/11/2017 | |
36 | DI LEONARDO MUSTACCHIA ANTONINA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 99 | 8278 del 13/11/2017 | 11/11/2017 | 17/11/2017 | |
37 | DI SALVO SILVANA | COLLAB. SCOL. | 36 | II | 2,5 | 9 | 8308 del 14/11/2017 | 14/11/2017 | 24/11/2017 | |
38 | MINEO CATERINA | INFANZIA | 25 | I | 83 | 54 | 8429 del 17/11/2017 | 17/11/2017 | 17/11/2017 | |
39 | LO NARDO MARIA | COLLAB. SCOL. | 36 | III | 41,55 | 3 | 8475 del 20/11/2017 | 20/11/2017 | 24/11/2017 | |
40 | GANCI LUIGIA | INFANZIA | 25 | I | 80 | 56 | 8565 deL 22/11/2017 | 22/11/2017 | 22/11/2017 | |
41 | TOMASELLO IRENE | RELIG. INFANZIA | 7,5 | DIOCESI | == | === | 8589 del 23/11/2017 | 22/11/2017 | 21/12/2017 | |
42 | PALAZZO MARIA LUCIA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 97 | 8690 del 27/11/2017 | 26/11/2017 | 04/12/2017 | |
43 | MORALE ALESSIA | PRIMARIA | 24 | II | 31 | 63 | 8711 del 28/11/2017 | 28/11/2017 | 01/12/2017 | |
44 | GANCI LUIGIA | INFANZIA | 25 | I | 83 | 54 | 8707 del 28/11/2017 | 28/11/2017 | 28/11/2017 | |
45 | SINISCALCHI LAURA | PRIMARIA | 12 | I | 30 | 46 bis | 8884 del 01/12/2017 | 01/12/2017 | 21/12/2017 | |
46 | MORALE ALESSIA | PRIMARIA | 24 | II | 31 | 63 | 8909 del 04/12/2017 | 02/12/2017 | 06/12/2017 | |
47 | PALAZZO MARIA LUCIA | PRIMARIA | 24 | I | 15 |
97 |
9003 del 05/12/2017 | 05/12/2017 | 21/12/2017 | |
48 | GANCI LUIGIA | INFANZIA | 25 | I | 83 | 54 | 9029 del 06/12/2017 | 06/12/2017 | 06/12/2017 | |
49 | CANNOVA GIUSEPPA | INFANZIA | 25 | II | 21 | 83 | 9219 del 13/12/2017 | 13/12/2017 | 13/12/2017 | |
50 | GAGLIARDO VIVIANA | INFANZIA | 25 | I | 16 | 127 | 9295 del 15/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2017 | |
51 | PALAZZO M. LUCIA | PRIMARIA S. | 24 | I | 15 | 97 | 9434 del 22/12/2017 | 22/12/2017 | 16/01/2018 | |
52 | SINISCALCHI LAURA | PRIMARIA | 12 | I | 30 | 46bis | 9489 del 28/12/2017 | 22/12/2017 | 25/02/2018 | |
53 | GUADAGNINO PATRIZIA | PRIMARIA S. | 24 | I | 19 | 75 | 109 del 08/01/2018 | 08/01/2018 | 27/01/2018 | |
54 | GANCI LUIGIA | INFANZIA S. | 25 | I | 80 | 56 | 143 del 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | |
55 | GAMBINO MONICA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 95 | 208 del 10/01/2018 | 10/01/2018 | 06/02/2018 | |
56 | GANCI LUIGIA | INFANZIA | 25 | I | 80 | 56 | 213 del 10/01/2018 | 10/01/2018 | 24/01/2018 | |
57 | TOMASELLO MANUELA IRENE | RELIGIONE | 7,5 | DIOCESI | == | == | 246 del 10/01/2018 | 22/01/2018 | 29/01/2018 | |
58 | PALAZZO M. LUCIA | PRIMARIA | 24 | I | 15 | 97 | 425 del 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | |
59 | RAUSA MARIA SOLE | INFANZIA | 25 | I | 34 | 74 | 368 del 17/01/2018 | 17/01/2018 | 29/01/2018 | |
60 | FALLEA CONCETTA | PRIMARIA | 24 | II | 31 | 62 | 746 del 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | |
61 | MORALE ALESSIA | PRIMARIA | 24 | II | 31 | 63 | 800 del 25/01/2018 | 25/01/2018 | 26/01/2018 | |
62 | GANCI LUIGIA | INFANZIA | 25 | I | 80 | 56 | 801 del 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/02/2018 | |
63 | MORALE ALESSIA | PRIMARIA | 24 | II | 31 | 63 | 911 del 29/01/2018 | 29/01/2018 | 02/02/2018 | |
64 | CANCELLI PIETRO | COLLAB. SCOL. | 36 | II | 2 | 15 | 909 del 29/01/2018 | 29/01/2018 | 09/02/2018 | |
65 | CARUSO MELANIA | RELIGIONE INF. | 25 | DIOCESI | == | == | 914 del 29/01/2018 | 29/01/2018 | 02/02/2018 | |
66 | GUADAGNINO PATRIZIA | PRIMARIA | 24 | I | 19 | 75 | 927 del 29/01/2018 | 28/01/2018 | 22/02/2018 | |
67 | MACALUSO LAURA | SC. SECOND. I° | 18 | III | 54 | 10 | 950 del 30/01/2018 | 30/01/2018 | 08/02/2018 | |
68 | TOMASELLO MANUELA IRENE | RELIGIONE | 7,5 | DIOCESI | == | == | 1047 del 31/01/2018 | 31/01/2018 | 28/02/2018 | |
69 | BELLOMO GIACOMA | PRIMARIA | 24 | I | 29 | 71 | 1066 del 01/02/2018 | 01/02/2018 | 25/02/2018 | |
70 | MORALE ALESSIA | PRIMARIA | 24 | II | 31 | 63 | 1184 del 05/02/2018 | 03/02/2018 | 09/02/2018 | |
71 | CARUSO MELANIA | RELIGIONE INF | 25 | DIOCESI | == | == | 1185 del 05/02/2018 | 03/02/2018 | 09/02/2018 | |
72 | PARRINO MARIA TERESA | INFANZIA | 25 | II | 102 | 102 | 1406 del 08/02/2018 | 08/02/2018 | 09/02/2018 | |
73 | CARUSO MELANIA | RELIGIONE INF. | 25 | DIOCESI | == | == | 1594 del 13/02/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | |
74 | PARRINO MARIA TERESA | INFANZIA | 25 | II | 102 | 102 | 1942 del 22/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | |
75 | QUAGLIANA GIUSI | INFANZIA | 25 | II | 216 | 90 | 1964 del 22/02/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | |
